Jelovnik restorana
Jelovnik Bijele Ruže
| JUHE | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Juha goveđa domaća | porcija | 4,1 | 
| Juha od rajčice | porcija | 4,1 | 
| Juha od povrća | porcija | 4,2 | 
| Juha od vrganja domaća | porcija | 4,7 | 
| Lovačka juha domaća | porcija | 4,9 | 
| GLAVNA JELA | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Juneći ribeye steak na žaru | porcija | 28 | 
| Juneći biftek na žaru | porcija | 29 | 
| Juneći biftek u umaku od vrganja | porcija | 32 | 
| Teleći odrezak | porcija | 19 | 
| Teleći odrezak na bečki način | porcija | 20 | 
| Teleći odrezak u umaku od vrganja | porcija | 22 | 
| Teleći Zagrebački | porcija | 21 | 
| Svinjski odrezak | porcija | 11 | 
| Svinjski lungić u vrganjima | porcija | 16 | 
| Svinjski odrezak na bečki način | porcija | 12 | 
| Svinjski zagrebački | porcija | 13 | 
| Pljeskavica sa sirom | porcija | 13 | 
| Čevapčići | porcija | 12 | 
| Kobasice sa kuhanim krumpirom | porcija | 15 | 
| Pureći odrezak | porcija | 13 | 
| Pureći odrezak na bečki način | porcija | 14 | 
| Pureći zagrebački | porcija | 15 | 
| Miješano meso(svinjetina, kobasica, čevapčići, piletina) | porcija | 14 | 
| Pileći odrezak | porcija | 11 | 
| Pileći bečki | porcija | 12 | 
| JELA OD DIVLJAČI | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Gulaš od medvjeda | porcija | 18 | 
| Gulaš od srne i jelena | porcija | 14 | 
| Biftek od jelena u umaku od borovnica | porcija | 29 | 
| Biftek od jelena u umaku od brusnica | porcija | 29 | 
| Biftek od jelena u umaku od malina | porcija | 29 | 
| Biftek od jelena u umaku od vrganja | porcija | 29 | 
| Biftek od jelena u lovačkom umaku | porcija | 29 | 
| Odrezak jelena u umaku od borovnica | porcija | 17 | 
| Odrezak jelena u umaku od brusnica | porcija | 17 | 
| Odrezak jelena u umaku od malina | porcija | 17 | 
| Odrezak jelena u umaku od vrganja | porcija | 17 | 
| Odrezak jelena u lovačkom umaku | porcija | 17 | 
| Odrezak medvjeda u umaku od borovnica | porcija | 20 | 
| Odrezak medvjeda u umaku od brusnica | porcija | 20 | 
| Odrezak medvjeda u umaku od malina | porcija | 20 | 
| Odrezak medvjeda u umaku od vrganja | porcija | 20 | 
| Odrezak medvjeda u lovačkom umaku | porcija | 20 | 
| Odrezak vepra u umaku od borovnica | porcija | 17 | 
| Odrezak vepra u umaku od brusnica | porcija | 17 | 
| Odrezak vepra u umaku od malina | porcija | 17 | 
| Odrezak vepra u umaku od vrganja | porcija | 17 | 
| Odrezak vepra u lovačkom umaku | porcija | 17 | 
| Odrezak srne u umaku od borovnica | porcija | 19 | 
| Odrezak srne u umaku od brusnica | porcija | 19 | 
| Odrezak srne u umaku od malina | porcija | 19 | 
| Odrezak srne u umaku od vrganja | porcija | 19 | 
| Odrezak srne u lovačkom umaku | porcija | 19 | 
| Kobasice od divljači sa kuhanim krumpirom | porcija | 17 | 
| JELA OD GLJIVA | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Vrganji na gulaš | porcija | 12 | 
| Vrganji na žaru | porcija | 12 | 
| Vrganji pohani | porcija | 12 | 
| Omlet od vrganja | porcija | 12 | 
| Vrganji s jajem | porcija | 12 | 
| Vrganji s tjesteninom | porcija | 15,4 | 
| Vrganji s vrhnjem | porcija | 12 | 
| JELA OD RIBE | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Lignje na žaru | porcija | 15 | 
| Lignje pržene | porcija | 15 | 
| Lignje punjene | porcija | 18 | 
| Goranska pastrva na žaru | kg | 35 | 
| Goranska pastrva na mlinarski način | kg | 35 | 
| Žablji kraci prženi | porcija | 16 | 
| OSTALA JELA | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Salama od jelena | kg | 80 | 
| Salama od vepra | kg | 80 | 
| Salama od medvjeda | kg | 95 | 
| Pršut od jelena | kg | 95 | 
| Pršut od vepra | kg | 95 | 
| Pršut od medvjeda | kg | 150 | 
| Pršut svinjski | kg | 80 | 
| Ovčji sir | kg | 70 | 
| Sir ementaler, gauda | kg | 35 | 
| PRILOZI | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Krumpir pire | porcija | 3,5 | 
| Krumpir kuhani | porcija | 3,5 | 
| Krumpir restani | porcija | 4 | 
| Krumpir pečeni | porcija | 3,5 | 
| Kroketi domaći | porcija | 4,5 | 
| Njoki domaći | porcija | 4,5 | 
| Lovački knedli domaći | porcija | 4,5 | 
| Palenta | porcija | 3,5 | 
| Pomfrit | porcija | 3,5 | 
| Povrće | porcija | 4,6 | 
| Riža | porcija | 3,7 | 
| Tjestenina | porcija | 3,5 | 
| Ajvar, majoneza, tartar, senf | porcija | 1,6 | 
| Kruh šnita | šnita | 0,5 | 
| SALATE | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Miješana salata | porcija | 3,6 | 
| Salata zelena | porcija | 3,5 | 
| Salata kupus | porcija | 3,5 | 
| Salata rajčica | porcija | 3,5 | 
| Salata krastavci | porcija | 3,5 | 
| DESERTI | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Torta od mkrve na kremi od vanilije sa sladoledom - vikend ponuda | porcija | 4,5 | 
| Borovnice u čaši | porcija | 4,5 | 
| Borovnice sa šlagom | porcija | 5,1 | 
| Palačinke s borovnicama | porcija | 5,1 | 
| Palačinke s orasima | porcija | 4,5 | 
| Palačinke s čokoladom | porcija | 4 | 
| Palačinke s džemom od borovnica | porcija | 4,2 | 
| JELA PO PRETHODNOJ NARUDŽBI | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Savijača od borovnica po prethodnoj narudžbi | porcija | 4,6 | 
| Savijača od malina po prethodnoj narudžbi | porcija | 4,6 | 
| DOSTAVA | Jed. mjere | EUR | 
|---|---|---|
| Kutije za dostavu hrane | kom | 0,4 | 
| Dostava od 3 - 6 km | kom | 3 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					